Bộ ngắt mạch vỏ đúc ARMAT 3P kích thước A 35kA 100A bộ nhả từ nhiệt có thể điều chỉnh IEK

Mã sản phẩm:
Thông số kỹ thuật chính
| Dòng điện định mức, А | 100 |
| Số cột | 3 |
| Công suất cắt định mức Icu ở 400 V 50 Hz, кА | 35 |
| Hiệu suất | Стационарное |
| Loại chuyến đi | Термомагнитный |
Mô tả
Phần góc được thiết kế để thay đổi hướng có điều kiện của thanh cái trong mặt phẳng thẳng đứng hoặc nằm ngang
Thông số kỹ thuật
| Dòng điện định mức, А | 100 |
| Số cột | 3 |
| Công suất cắt định mức Icu ở 400 V 50 Hz, кА | 35 |
| Hiệu suất | Стационарное |
| Loại chuyến đi | Термомагнитный |
| Điện áp phụ định mức, В | 400/690 |
| Loại sản phẩm/linh kiện | Выключатель автоматический в литом корпусе |
| Tổn thất năng lượng, Вт | 23,8 |
| Nhiệt độ vận hành, °C | -40...60 |
| Số tiếp điểm chuyển đổi phụ trợ | 0 |
| Ổ động cơ tích hợp | Нет |
| Loại kết nối mạch nguồn | Болтовое соединение |
| Tần số mạng, Гц | 50/60 |
| Chiều rộng, мм | 90.0 |
| Chiều cao, мм | 210.0 |
| Độ sâu, мм | 118.0 |
| Thiết kế nhạc cụ | Прочее |
| Với chuyến đi trực tiếp | Да |
| Ic khả năng vô hiệu hóa tối đa của nô lệ được xếp hạng, кА | 35 |
| Thích hợp để lắp thanh ray DIN | Нет |
| Điện áp cách điện định mức Ui, В | 800 |
| Độ bền cơ học không cần bảo dưỡng, циклов | 20000 |
| Mức độ bảo vệ - IP | IP20 |
| Chống mòn lông, циклов | 20000 |
| Số lượng Tiếp điểm NC phụ trợ đã đóng | 0 |
| Số liên hệ mở-KHÔNG phụ trợ | 0 |
| Điện áp chịu xung định mức, кВ | 8 |
| Gắn đường ray Din | Нет |
| Độ ẩm không khí tương đối | 90% |
| Loại kết nối mạch chính | Прочее |
| Điều chỉnh phạm vi mà không cần nhả ngắn mạch sên phía sau, А | - |
| Đánh giá thiết bị đầu cuối IP | IP00 |
| Trọng lượng, кг | 1.740 |
| Điện áp định mức, В | 400...690 |
| Khả năng chống mài mòn điện, циклов | 10000 |
| Phạm vi cài đặt hiện tại của chuyến đi, А | 500...1000 |
| Loại điều khiển | Тумблер |
| Động cơ truyền động tùy chọn | Да |
| Chế độ vận hành | Продолжительный |
| Độ cao, м | < 2000 |
| Dòng điện liên tục định mức Iu, А | 100 |
| Sự hiện diện của phát hành điện tử | Нет |
| Chống mài mòn điện mà không cần bảo trì ở AC 690V, циклов | 10000 |
| Độ bền điện mà không cần bảo trì ở điện áp AC 440V, циклов | 10000 |


