Cầu dao ARMAT M06N 1P B 3A IEK
Mã sản phẩm:
Thông số kỹ thuật chính
Dòng điện định mức, Một | 3 |
Tần số, Hz | 50 |
Dòng điện định mức, Một | 3.0 |
Số cột | 1 |
Điện áp chịu xung định mức, kV | 6 |
Mô tả
Bộ ngắt mạch ARMAT sê-ri M06N được thiết kế để bảo vệ mạch khỏi tình trạng quá tải và đoản mạch. Phạm vi mô hình bao gồm các thiết bị có đặc tính hoạt động B, C, D và dòng điện định mức từ 0,5 đến 63 A. Khả năng ngắt định mức của bộ ngắt mạch sê-ri ARMAT M06N là 6 kA. Khả năng phá vỡ cuối cùng khác nhau tùy thuộc vào xếp hạng từ 10 đến 50 kA.
Tuổi thọ
15 năm
Bảo hành
10 năm
Lợi thế
- Tuổi thọ chuyển mạch cao 10.000 chu kỳ điện.
- Khả năng kết nối lốp loại FORK ở hai bên của bộ ngắt mạch.
- Chốt ray DIN có 2 vị trí cố định.
- Mô-men xoắn siết chặt tối đa của các thiết bị đầu cuối lên tới 5 Nm.
- Khu vực đánh dấu có nắp trong suốt.
- Tuân thủ đầy đủ chỉ thị ROHS.
- Tốc độ phản hồi cao - giới hạn dòng điện loại 3.
- Công suất cắt định mức 6 kA.
- Giới hạn công suất chuyển mạch từ 10 đến 50 kA (tùy theo định mức).
Thông số kỹ thuật
Dòng điện định mức, Một | 3 |
Tần số, Hz | 50 |
Dòng điện định mức, Một | 3.0 |
Số cột | 1 |
Điện áp chịu xung định mức, kV | 6 |
Đặc tính hành trình - đường cong hiện tại | B |
Loại điện áp | Biến thiên (AC) |
Điện áp phụ định mức, B | 400 |
Loại chuyến đi | Nhiệt, điện từ |
Tổn thất năng lượng, W | 3.0 |
Trọng lượng mỗi cột, kg | 0,116 |
Có thể thêm thiết bị | Có |
Khả năng kết nối thanh cái | PIN (pin), FORK (phích cắm) |
Thời gian ngắt vùng sự cố tm, s | 0,1 |
Lớp chống sốc điện | 0 |
Lớp giới hạn hiện tại | 3 |
Số cột được bảo vệ | 1 |
Số cột điện | 1 |
Cáp vào tối đa., mm² | 25 |
Chống mòn lông, chu kỳ | 20000 |
Sự tồn tại của bảo vệ chống cháy nổ | Không chống cháy nổ |
Sự hiện diện của bộ nhả vi sai | Không |
Sự hiện diện của sự giải phóng nhiệt | Có |
Sự hiện diện của sự giải phóng điện từ | Có |
Sự hiện diện của phát hành điện tử | Không |
Điện áp cách điện định mức Ui, B | 500 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức EN 60898 ở 230 V, kA | 6.0 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức EN 60898 ở 400 V, kA | 6.0 |
Tổng số cọc | 1 |
Khả năng cắt đứt theo EN 60898, kA | 6 |
Khả năng ngắt theo tiêu chuẩn IEC 60947-2, kA | 50 |
Tắt máy trung lập | Không |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh, °C | -40...70 |
Chế độ vận hành | Long-S1 |
Khả năng sửa chữa | Không |
Mức độ bảo vệ - IP | IP20 |
Phạm vi | Hộ gia đình |
Kiểu lắp | Đường ray |
Loại ray lắp | 35x7,5 |
Loại kết nối | Kết nối vít |
Tần số, Hz | 50 |
Chiều rộng theo số lượng khoảng cách mô-đun | 1 |
Khả năng chống mài mòn điện, chu kỳ | 10000 |
Tài liệu
Thông số Logistics
Cá nhân | Nhóm | Vận chuyển | |
---|---|---|---|
Số lượng | 1 | 12 | 120 |
Đơn vị | pc; 1 | pc; 1 | pc; 1 |
Kiểu đóng gói | KHÔNG CÓ BAO BÌ | CÔNG TY | CÔNG TY |
Chất liệu bao bì | KHÔNG CHỈ ĐỊNH | SÓNG BA LỚP | TỔNG CÔNG TY NĂM TẦNG |
Mã vạch | 4610084085518 | 4610084085525 | 4610084085532 |
Tổng trọng lượng, kg | 0.123 | 1.476 | 14.76 |
Trọng lượng tịnh, kg | 0.116 | 1.392 | 13.92 |
Thể tích, m³ | 0.000198 | 0.00192 | 0.02376 |
Chiều dài, cm | 8.3 | 24 | 48.1 |
Chiều cao, cm | 7.6 | 8.6 | 20.1 |
Chiều rộng, cm | 1.8 | 9.3 | 24.6 |
Phương pháp áp dụng thông tin | Laze | Nhãn dán | Khuôn |