Cầu dao ARMAT M06N-DC 2P B 63A IEK
Mới
Mã sản phẩm:
Thông số kỹ thuật chính
Dòng điện định mức, Một | 63 |
Tần số, Hz | - |
Dòng điện định mức, Một | 63.0 |
Số cột | 2 |
Điện áp chịu xung định mức, kV | 6 |
Mô tả
Bộ ngắt mạch ARMAT sê-ri M06N được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện DC có điện áp lên đến 1000 V. Chúng bảo vệ chống dòng điện ngắn mạch và quá tải, đồng thời thực hiện các chức năng điều khiển và phân đoạn. Có thể kết nối với các bus PIN, FORK. 160 loại cho 15 dòng định mức từ 1 đến 63 A.
Tuổi thọ
15 năm
Bảo hành
10 năm
Lợi thế
- Tăng độ bền kết cấu.
- Tốc độ phản hồi cao.
- Tuổi thọ 20.000 chu kỳ.
- Máng hồ quang cải tiến.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn GOST.
- Thường xuyên kiểm tra và thử nghiệm tại các nhà máy công ty.
- Luôn có hàng.
Thông số kỹ thuật
Dòng điện định mức, Một | 63 |
Tần số, Hz | - |
Dòng điện định mức, Một | 63.0 |
Số cột | 2 |
Điện áp chịu xung định mức, kV | 6 |
Đặc tính hành trình - đường cong hiện tại | B |
Loại điện áp | Vĩnh viễn (DC) |
Điện áp phụ định mức, B | 440 |
Điện áp DC định mức - DC, B | 440 |
Loại chuyến đi | Nhiệt từ |
Tổn thất năng lượng, W | 26.0 |
Số cột được bảo vệ | 2 |
Số cột điện | 2 |
Cáp vào tối đa., mm² | 25 |
Chống mòn lông, chu kỳ | 20000 |
Điện áp cách điện định mức Ui, B | 690 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức EN 60898 ở 230 V, kA | 10.0 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức EN 60898 ở 400 V, kA | 10.0 |
Tổng số cọc | 2 |
Khả năng cắt đứt theo EN 60898, kA | 10 |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh, °C | -40...70 |
Trì hoãn | Không |
Mặt cắt ngang của dây bện dẻo, mm² | 1...25 |
Phần dây đặc, mm² | 1...25 |
Mức độ ô nhiễm | 2 |
Mức độ bảo vệ - IP | IP20 |
Phạm vi | Hộ gia đình |
Kiểu lắp | Đường ray |
Loại kết nối | Kết nối vít |
Tần số, Hz | - |
Chiều rộng theo số lượng khoảng cách mô-đun | 2 |
Khả năng chống mài mòn điện, chu kỳ | 6000 |
Trọng lượng mỗi cột, kg | 0,118 |
Có thể thêm thiết bị | Có |
Khả năng kết nối thanh cái | PIN (pin), FORK (phích cắm) |
Lớp chống sốc điện | 0 |
Tài liệu
Thông số Logistics
Cá nhân | Nhóm | Vận chuyển | |
---|---|---|---|
Số lượng | 1 | 6 | 60 |
Đơn vị | pc; 1 | pc; 1 | pc; 1 |
Kiểu đóng gói | KHÔNG CÓ BAO BÌ | CÔNG TY | CÔNG TY |
Chất liệu bao bì | KHÔNG CHỈ ĐỊNH | SÓNG BA LỚP | TỔNG CÔNG TY NĂM TẦNG |
Mã vạch | 4610084370485 | 4610084370492 | 4610084370508 |
Tổng trọng lượng, kg | 0.346 | 1.43 | 16.5 |
Trọng lượng tịnh, kg | 0.236 | 1.41 | 14.16 |
Thể tích, m³ | 0.000221 | 0.0017183 | 0.021996 |
Chiều dài, cm | 8.3 | 22.2 | 47 |
Chiều cao, cm | 7.6 | 8.6 | 19.5 |
Chiều rộng, cm | 3.5 | 9 | 24 |
Phương pháp áp dụng thông tin | Laze | Khuôn | Nhãn dán |