Cầu dao ARMAT M10N 1P K 10A IEK
Mới
Mã sản phẩm:
Thông số kỹ thuật chính
Dòng điện định mức, Một | 10 |
Tần số, Hz | 50 |
Dòng điện định mức, Một | 10.0 |
Số cột | 1 |
Điện áp chịu xung định mức, kV | 6 |
Mô tả
Các cầu dao M10N được thiết kế để bảo vệ các mạch phân phối và mạch nhóm với các mức tải khác nhau. Các cầu dao mô-đun có các đặc tính Z, K, L đã vượt qua thành công các thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-2. Chúng có tất cả các ưu điểm của thiết bị mô-đun thuộc dòng ARMAT: tăng cường độ thân máy, máng hồ quang được gia cố, cơ chế ngắt độc lập, v.v. Loại cầu dao này được khuyến nghị sử dụng trong các thiết bị phân phối đầu vào cho các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp .
Tuổi thọ
15 năm
Bảo hành
10 năm
Lợi thế
- Tuổi thọ chuyển mạch cao với 10.000 chu kỳ điện.
- Khả năng kết nối thanh cái FORK ở hai bên cầu dao.
- Chốt trên thanh ray DIN với 2 vị trí cố định.
- Tăng mô-men xoắn siết chặt đầu cuối tối đa đến 5 Nm.
- Vòng đánh dấu có nắp trong suốt.
- Tuân thủ ROHS đầy đủ.
- Hoạt động tốc độ cao - giới hạn dòng điện loại 3.
- Công suất cắt định mức 10kA.
- Chuyển đổi giới hạn công suất từ 10 đến 50 kA (tùy theo định mức).
Thông số kỹ thuật
Dòng điện định mức, Một | 10 |
Tần số, Hz | 50 |
Dòng điện định mức, Một | 10.0 |
Số cột | 1 |
Điện áp chịu xung định mức, kV | 6 |
Đặc tính hành trình - đường cong hiện tại | K |
Khả năng phá vỡ định mức, kA | 7.5 |
Loại điện áp | Biến thiên (AC) |
Điện áp phụ định mức, B | 400 |
Loại chuyến đi | Nhiệt, điện từ |
Tổn thất năng lượng, W | 3.0 |
Tổng số cọc | 1 |
Khả năng cắt đứt theo EN 60898, kA | 7,5 |
Tắt máy trung lập | Không |
Thích hợp cho công tắc ngắt kết nối | Có |
Thích hợp cho việc tắt động cơ an toàn | Có |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh, °C | -5...40 |
Chế độ vận hành | Long-S1 |
Khả năng sửa chữa | Không |
Mặt cắt ngang của dây bện dẻo, mm² | 1...25 |
Phần dây đặc, mm² | 1...25 |
Mức độ bảo vệ - IP | IP20 |
Phạm vi | Hộ gia đình |
Kiểu lắp | Đường ray |
Loại ray lắp | TN-35 |
Loại điện áp điều khiển | Biến thiên (AC) |
Loại kết nối | Kết nối vít |
Tần số, Hz | 50 |
Chiều rộng theo số lượng khoảng cách mô-đun | 1 |
Khả năng chống mài mòn điện, chu kỳ | 10000 |
Trọng lượng mỗi cột, kg | 0,118 |
Có thể thêm thiết bị | Có |
Khả năng kết nối thanh cái | PIN (pin), FORK (phích cắm) |
Lớp chống sốc điện | 0 |
Số cột được bảo vệ | 1 |
Cáp vào tối đa., mm² | 25 |
Chống mòn lông, chu kỳ | 20000 |
Sự tồn tại của bảo vệ chống cháy nổ | Không chống cháy nổ |
Sự hiện diện của bộ nhả vi sai | Không |
Sự hiện diện của sự giải phóng nhiệt | Có |
Sự hiện diện của sự giải phóng điện từ | Có |
Sự hiện diện của phát hành điện tử | Không |
Điện áp cách điện định mức Ui, B | 500 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức EN 60898 ở 230 V, kA | 7.5 |
Khả năng cắt ngắn mạch định mức EN 60898 ở 400 V, kA | 7.5 |
Tài liệu
Thông số Logistics
Cá nhân | Nhóm | Vận chuyển | |
---|---|---|---|
Số lượng | 1 | 12 | 120 |
Đơn vị | pc; 1 | pc; 1 | pc; 1 |
Kiểu đóng gói | HỘP/HỘP | HỘP/HỘP | CÔNG TY |
Chất liệu bao bì | TẦNG ĐÔI CÔNG TY | TẦNG ĐÔI CÔNG TY | TỔNG CÔNG TY NĂM TẦNG |
Mã vạch | 4610084515749 | 4610084515756 | 4610084515763 |
Tổng trọng lượng, kg | 0.116 | 1.443 | 15 |
Trọng lượng tịnh, kg | 0.096 | 1.152 | 11.52 |
Thể tích, m³ | 0.000114 | 0.0016038 | 0.021996 |
Chiều dài, cm | 8.3 | 22.5 | 47 |
Chiều cao, cm | 7.6 | 8.1 | 19.5 |
Chiều rộng, cm | 1.8 | 8.8 | 24 |
Phương pháp áp dụng thông tin | Nhãn dán | Nhãn dán | Khuôn |